Locations de studios de 2 à 6 personnes
Luri - Résidence de vacances - 10 logementsà 448 €
par semaine
La résidence hôtelière La Marine est située sur le charmant petit port de plaisance de Santa Severa dans le Cap Corse, à 25km au nord de Bastia.
Cette Résidence idéalement située pour découvrir les beautés du Cap Corse vous propose la location de mini-appartements pieds dans l'eau pour 2 à 6 personnes.
Visitez le site internet de la résidence La Marine pour toutes les informations et tarifs...
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 340 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 340 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 340 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 340 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 340 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 340 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 340 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 340 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 370 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 370 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 370 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 370 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 370 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 448 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 448 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 448 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 448 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 380 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 380 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 380 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 380 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 380 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 380 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 380 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 380 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 380 € | ||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Chèque vacances : Oui
Coordonnées GPS
longitude : 9.474559644180317
latitude : 42.88405308888747
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Mr R.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)4 95 35 01 06
Déposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.