Villas de grand standing 4 étoiles de 2 à 16 personnes
Saint Florent - Résidence de vacances - 10 logementsà 1960 €
par semaine
Au cœur du plus célèbre vignoble de Corse, inscrit à l'inventaire national des sites classés, reconnaissant la valeur patrimoniale exceptionnelle du vignoble de Patrimonio (4500 hectares protégés), au départ ouest du Cap Corse et à 5 minutes du port de Saint-Florent.
E CASELLE, résidence hôtelière 4 étoiles, sur un domaine de 1,5 Ha, offre des villas de T2 à T9 d'une très grande modularité et d'un très grand confort, autour d'un espace préservé et arboré pour chaque villa.
Le prix indiqué est pour la villa T2 de 2 à 4 personnes.
Nombreuses promos sur le site web ci dessus.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 730 € | |
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 730 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 730 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 730 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 730 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1150 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1150 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1150 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1150 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1680 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1680 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1960 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1960 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 1960 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1960 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1960 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1960 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1150 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1150 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1150 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 990 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 990 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 730 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 730 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 730 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 730 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 730 € | ||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 990 € | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Chèque vacances : Non
Coordonnées GPS
longitude : 9.36131425390613
latitude : 42.7185765048578
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Mr R.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)6 12 73 24 94
+33 (0)4 95 37 19 19
+33 (0)4 95 37 19 19
Déposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.