MAISON à 300 mètres de la PLAGE D'AGOSTA
Porticcio - Maison / Gite - 6 personnes - 2 chambres - 63 m²à 980 €
par semaine
Maison à 300 m de la plage, tout confort, prévue pour 6 personnes, climatisée, très agréable un livre de critique vous le confirmera.
Plancha et évier sur la terrasse.
Possibilité de louer draps et serviettes de bain.
Proche de tous commerces, restaurants à proximité, terrain clos.
Située à 17 km de l'aéroport et 19 km du port.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 500 € | |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 500 € | ||
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 450 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 450 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 500 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 500 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 700 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 450 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 700 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 700 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 700 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 980 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 980 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 980 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 980 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 980 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 980 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 980 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 980 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 980 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 700 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 700 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 700 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 700 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 700 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 700 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Caution : 500 €
Arrhes de réservation : 30 %
Chèque vacances : Non
Location le week end : Non
Forfait ménage : 80 €
Coordonnées GPS
longitude : 8.794759066744632
latitude : 41.858674642356824
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Villa très agréable, tout pour passer de bonnes vacances: proche de la mer, bien équipée, propre, une belle terrasse pour prendre les repas. Nous avons passé un super séjour. Je recommande vivement cette location pour les grandes familles ou les séjours à plusieurs couples.
BRUNO M.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)621025487
Contacter par email :
ENVOYER UN EMAILDéposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.