Villa tout confort avec vue panoramique sur la mer
Olmeto - Résidence de vacances - 14 logementsà 1900 €
par semaine
Notre résidence Cantu di Mare 4**** est situé en bord de mer sur la commune de Olmeto Plage. Les premières villas sont situées à 200m de la plage et les dernières à 400m. La résidence dispose d'une piscine qui sera inaugurée au mois de mars 2018.
Les villas sont climatisées et toutes équipées et ont une vue sur le Golfe du Valinco.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 740 € | |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 740 € | ||
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 740 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 740 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1020 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 1020 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1180 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1180 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1180 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1180 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1540 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1900 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1900 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1900 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 1900 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1900 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1900 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1900 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1180 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1180 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1180 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 740 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 740 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 740 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 740 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 740 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 740 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 740 € | ||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Chèque vacances : Oui
Coordonnées GPS
longitude : 8.849380602661086
latitude : 41.698745266416644
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
CELINE M.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)613075310
Contacter par email :
ENVOYER UN EMAILDéposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.