Studios et Appartements de 2 à 6 personnes à Ile rousse à 50 m de la plage
L'ile Rousse - Résidence de vacances - 7 logementsà 1280 €
par semaine
La Résidence "Le Cosimo" est Située au cœur de L' ile Rousse, à seulement 50 m de la plage, des commerces et du centre ville, elles invite au calme, à la sérénité ainsi qu'au bien-être.
Que vous soyez en voyage en amoureux , en famille ou encore entre amis, les studios et appartements au design moderne et raffinés conçus pour 2 à 6 personnes. ainsi que l' élégance de la chambre grand standing vous séduiront.
Les tarifs indiqués ci dessous sont pour 2 personnes, visitez les site internet de la résidence "Le Cosimo" en cliquant sur le lien ci dessus afin d'avoir toutes les informations et tarifs.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 490 € | |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 546 € | ||
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 588 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 588 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 588 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 588 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 693 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 693 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 973 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 973 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 973 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1280 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1280 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1280 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 1280 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1280 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1280 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1280 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1280 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 973 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 973 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 973 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 973 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 973 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Chèque vacances : Non
Coordonnées GPS
longitude : 8.940712579723368
latitude : 42.63305678852131
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Mr R.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)6 30 46 26 52
Déposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.