Appartement 4 pers - Terrasse couverte fleurie de 22 m Vue mer et montage
L'Ile Rousse - Appartement - 4 personnes - 1 chambre - 42 m²à 900 €
790 €
par semaine
Au cœur d’une belle résidence privée se niche notre appartement climatisé d’une surface de 42 m2 pour 4 pers. (parking privé).
Celui-ci possède une très belle terrasse couverte fleurie de 22 m2. A votre disposition salon de jardin, transat, table et chaises pour 4 personnes.
Composé d’une cuisine américaine, entièrement équipé. Une chambre avec couchage de 180 cm x 200 pour votre plus grand confort, plus canapé VITTA de 140 cm.
Possibilité de louer le linge de maison. 8 euros/par pers.
Centre ville et plages à 750 mètres marché plein air et centre commercial à 500 mètres.
L’Ile Rousse est une station balnéaire très agréable avec son petit port de plaisance, son célèbre marché aux 21 colonnes, sa tour génoise, sa place PASCAL PAOLI, ou vous pourrez déguster les spécialités Corses à l’ombre des platanes. (10 minutes à pied du Centre-ville et de la plage)
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 480 € | |
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 480 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 480 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 480 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 480 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 540 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 540 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 540 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 540 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 830 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 830 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 790 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 900 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 900 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 900 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 900 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 900 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 900 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 560 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 560 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 560 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 560 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 450 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 450 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 450 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 450 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 450 € | ||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 450 € | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Caution : 800 €
Arrhes de réservation : 30 %
Chèque vacances : Non
Location le week end : Non
Forfait ménage : 50 €
Coordonnées GPS
longitude : 8.93704600000001
latitude : 42.63651
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Sylvie L.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)680752221
+33 (0)169904423
Contacter par email :
ENVOYER UN EMAILDéposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.