Appartements de charme 2 à 6 personnes Citadelle Calvi
Calvi - Résidence de vacancesà 950 €
par semaine
La ''Casa Cianfarani'' vous propose, toute l'année, ses 4 appartements de 2 à 6 personnes
L'appartement « Yohan » pour 2 à 4 personnes est situé au 2 ème étage, vous permettra de profiter d'une vue sur la cathédrale Saint-Jean Baptiste, côté basse ville.
Son agréable balcon fait aussi office de ''petit solarium privé'' et vous offrira, en toute saison, la possibilité d'apprécier pleinement le doux soleil de Calvi.
D'une superficie de 42 m2, équipé d'une chambre avec grand lit et une salle de douche, l'appartement « Yohan » à la décoration classique et soignée, est idéal pour les couples à la recherche de sérénité.
Ces appartements conviennent aussi parfaitement aux voyageurs solo à la recherche d'intimité et d'authenticité.
Tous les appartements de ''A Casa Cianfarani'' sont équipés avec :
- cuisine intégrée et coin cuisine: avec réfrigérateur-congélateur, four, lave linge et lave vaisselle, four micro ondes.
bouilloire électrique, grille pain, machine à café, ustensiles de cuisine et vaisselle.
- salon et TV
- chambres avec salle de bain ou douche privatives et toilettes
- climatisation dans les chambres uniquement
Pour améliorer votre séjour et vous permettre de profiter pleinement de vos vacances, certaines chambres disposent soit d'un balcon, soit d'une terrasse, avec mobilier.
Vous pouvez découvrir les 4 appartements sur notre site internet, lien dans la catégorie "Contactez le loueur" ou sous les photos.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 720 € | |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 720 € | ||
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 720 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 720 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 720 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 795 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 795 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 795 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 795 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 795 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 950 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 950 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 950 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 950 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 950 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 950 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 950 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 795 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 795 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 795 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 795 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 720 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 720 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 720 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 720 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 720 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 720 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 720 € | ||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 720 € | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 720 € | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 720 € | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 720 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 720 € | ||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 720 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Chèque vacances : Non
Coordonnées GPS
longitude : 8.761534992095903
latitude : 42.5689863499999
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Mr R.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)4 95 65 19 19
Déposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.