Locations de 2 à 6 P. à Sant'Ambroggio
Calvi - Résidence de vacances - 40 logementsà 499 €
par semaine
Locations Sant'Ambroggio vous propose des locations de vacances de 2 à 8 personnes (tarifs sur le site web) en Corse à la semaine dans la Marine de Sant'Ambroggio, un village de vacances situé entre Calvi et Ile Rousse sur la cote ouest de la Corse, sur la commune de Lumio, très beau village en pierres, qui surplombe la baie de Calvi.
Sant'Ambroggio et ses résidences de vacances sont situés en Balagne, connue par ses villages perchés, ses champs d'olivier et un littoral a couper le souffle avec la mer dans toutes les nuances de bleu et turquoise.
La Marine de Sant'Ambroggio se trouve au bord de mer autour d´une baie magnifique avec un petit port de plaisance pittoresque et une plage de sable fin.
Vous trouverez des petits commerces de proximité (supérette, boulangerie, restaurant, coiffeur) à Cocody village et aussi restaurant, saladerie, café, glacier, boucherie, boulangerie, supérette, tabac-presse,coiffeur, station de service-location de voitures et location de bateaux sur le port de plaisance de Sant'Ambroggio .
Grille de tarif des studios 2 personnes sur cette annonce. Consultez le site web ci dessus pour toutes les informations.
Nombreuses promos sur le site web ci dessus.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 159 € | |
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 159 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 159 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 159 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 159 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 242 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 242 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 242 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 242 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 341 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 399 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 399 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 399 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 499 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 499 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 499 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 399 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 341 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 242 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 242 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 159 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 159 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 159 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 159 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Chèque vacances : Oui
Coordonnées GPS
longitude : 8.827501214819335
latitude : 42.60300030000002
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Mr R.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)6 15 11 21 27
Déposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.