Résidence Les Castors
Calvi - Résidence de vacances - 38 logementsà 1216 €
par semaine
A 300 mètres de la plage et 800 mètres du port de Calvi, dans l’enceinte du camping « Les Castors » la « Résidence les Castors » vous propose 38 appartements et studios pour 2 à 6 personnes de 18 à 60 m² reparties sur 2 bâtisses de d’un étage, chaque locations dispose d’une terrasse ou d’un balcon, cuisine équipée (gazinière, micro-onde, réfrigérateur, vaisselles), d’un téléviseur, de mobilier d’intérieur et d’extérieur et d’une salle d’eau).
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 392 € | |
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 392 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 441 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 441 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 441 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 595 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 595 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 721 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1022 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1022 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1169 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1169 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1169 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 1216 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1216 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1216 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1169 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 721 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 595 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 595 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 441 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 441 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 441 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 392 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 392 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 392 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 392 € | ||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Chèque vacances : Oui
Coordonnées GPS
longitude : 8.756277862426714
latitude : 42.55718845218659
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Mr R.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)4 95 65 13 30
+33 (0)4 95 65 13 30
Déposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.