CHAMBRE D'HOTE CHEZ BERNADETTE
Bastia - Chambre d'hôte - 3 personnes - 1 chambrePublié le 17/03/2018 - Modifié le 17/03/2018
de 420 €
400 €
à 490 €
460 €
par semaine
400 €
à 490 €
460 €
par semaine
De ce quartier historique vous retiendrez son ambiance de village et sa petite plage.
Des levers de soleil chatoyants sur la citadelle de Bastia, et les îles italiennes.
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sem. | Promo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avril 2018 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 400 € | |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 400 € | ||
mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 440 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 440 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 440 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 440 € | ||
juin 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 440 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 440 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 440 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 440 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 440 € | ||
juil. 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 460 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 460 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 460 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 460 € | ||
août 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 460 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 460 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 460 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 460 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 440 € | ||
sept. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 440 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 440 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 440 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 440 € | ||
oct. 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 400 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 400 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 400 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 400 € | ||
nov. 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 400 € | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 400 € | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 400 € | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 400 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 400 € | ||
déc. 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
janv. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
févr. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
mars 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
avril 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
juin 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
juil. 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
août 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
sept. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
oct. 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
nov. 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
déc. 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
janv. 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
févr. 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
mars 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
avril 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Arrhes de réservation : 30 %
Chèque vacances : Non
Petit déjeuner : INCLUS €
Table d'hôte : Non
Coordonnées GPS
longitude : 9.448660000000018
latitude : 42.6911394
Légende
Activité à proximité
Location choisi
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Bernadette R.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)682059508
+33 (0)495323968
Contacter par email :
ENVOYER UN EMAILDéposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.