Schöne Wohnung T2 mit 100%
L'Île-Rousse - Appartement - 5 Niemand - 1 Zimmer - 37 m²à 730 €
Pro Woche
Schöne Wohnung in einer sehr ruhigen Gebäude, 3. Stock tolle Aussicht auf die Inseln, Wohnzimmer mit offener Küche, Schlafzimmer, Terrasse sonnig, Bad mit Bidet und Dusche. Fünf Liegeplätze, darunter ein Doppelbett im Schlafzimmer, zwei chaffeuses und einem Klappbett im Wohnzimmer. Mit 100%. Private Parkplätze und 2 Fahrräder. Sandstrand, Yachthafen, Geschäften und der Innenstadt bei 500 mt. Großhandel Mall 1 km Viele Aktivitäten in der Nähe. Möglichkeit der autofreien Urlaub. Waschen nicht geliefert.
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Woche | Beförderung(Sonderangebot) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2018 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 350 € | |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 350 € | ||
Mai 2018 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 350 € | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 350 € | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 350 € | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 470 € | ||
Jun 2018 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 470 € | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 470 € | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 470 € | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 470 € | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 600 € | ||
Jul 2018 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 600 € | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 600 € | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 730 € | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 730 € | ||
Aug 2018 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 730 € | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 730 € | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 730 € | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 600 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 600 € | ||
Sep 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 600 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 470 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 470 € | ||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 350 € | ||
Okt 2018 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 350 € | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 350 € | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 350 € | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 350 € | ||
Nov 2018 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 350 € | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 350 € | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 350 € | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 350 € | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 350 € | ||
Dez 2018 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 350 € | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 350 € | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 350 € | ||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 350 € | ||
Jan 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
Feb 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |||
Mär 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
Apr 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||
Mai 2019 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
Jun 2019 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
Jul 2019 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
Aug 2019 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
Sep 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
Okt 2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |||
Nov 2019 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
Dez 2019 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
Jan 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
Feb 2020 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
Mär 2020 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
Apr 2020 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informations tarifaires complémentaires
Kaution: 300 €
Arrhes de réservation : 30 %
Chèque vacances : Nein
Vermietung der week end: Ja außer Jahreszeit
Forfait ménage : Nein
Coordonnées GPS
Länge: 8.936084690002644
Breitengrad: 42.63656051528493
Légende
Activité à proximité
Vermietung gewählt
Tous les avis clients ont été vérifiés par L'Agenza.
Appartement très agréable, propre, très bien situé, près commerce, plage avec une très belle vue.
Très bien accueilli.
L'appartemento si trova nel residence Guiata Mare a pochi passi dal centro dell'Ile Rousse.
Carino, confortevole, dotato di tutto (lavatrice e lavastoviglie compresi!)
Vista meravigliosa sul faro!!
Proprietaria gentile e molto disponibile; come pure il Sig. Felix che vi accoglie all'arrivo!!!
Siamo stati benissimo e speriamo di poterci tornare presto!!!
Appartement bien situé, conforme à la description, très bien. Bien accueilli par le représentant de la propriétaire.
Tout était parfait- Superbe vue
Résidence proche du centre ville, de la plage et des commerces avec vue imprenable sur la Pietra. Un bon point pour la disponibilité du représentant du propriétaire.
Serena B.
Langues parlées :
Contacter par téléphone :
+33 (0)613014686
Von email kontaktieren:
EMAIL SENDENDéposer votre annonce sur Location en Corse .eu
Détendez-vous et regardez vos réservations affluer.